Home

ceas nara Mintal citroen xsara autodata danez Carieră repetiţie

Citroen C4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Citroen C4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

1997 Citroen Xsara Coupe (N0, Phase I) 1.6 i (88 Hp) Automatic | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
1997 Citroen Xsara Coupe (N0, Phase I) 1.6 i (88 Hp) Automatic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Citroen Xsara Coupe (N0) 1.6 i (88 Hp) - Технически характеристики |  AutoData.bg
Citroen Xsara Coupe (N0) 1.6 i (88 Hp) - Технически характеристики | AutoData.bg

Citroen Xsara (N1) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Citroen Xsara (N1) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Citroen Jumpy | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Citroen Jumpy | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Citroen Xsara Picasso (N68) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Citroen Xsara Picasso (N68) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Verificare Serie Sasiu Citroen Xsara 2.0 | Raport Istoric Auto prin  carVertical
Verificare Serie Sasiu Citroen Xsara 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

Citroen Xsara Xsara Picasso (N68) • 2.0 HDI (90 Hp) specificații tehnice și  consum de combustibil — AutoData24.com
Citroen Xsara Xsara Picasso (N68) • 2.0 HDI (90 Hp) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Citroen Axel | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Citroen Axel | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2003 Citroen Xsara Break (N2, Phase III) 1.6 i 16 V (109 Hp) | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2003 Citroen Xsara Break (N2, Phase III) 1.6 i 16 V (109 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1999 Citroen Xsara Picasso (N68, Phase I) | Technical Specs, Fuel  consumption, Dimensions
1999 Citroen Xsara Picasso (N68, Phase I) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Verificare Serie Sasiu Citroen Xsara 2.0 | Raport Istoric Auto prin  carVertical
Verificare Serie Sasiu Citroen Xsara 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

2000 Citroen Xsara Break (N2, Phase II) 1.4 i (75 Hp) | Technical specs,  data, fuel consumption, Dimensions
2000 Citroen Xsara Break (N2, Phase II) 1.4 i (75 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Citroen DS | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Citroen DS | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2000 Citroen Xsara (N1, Phase II) 1.4 i (75 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2000 Citroen Xsara (N1, Phase II) 1.4 i (75 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Citroen Xsara Picasso (N68) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Citroen Xsara Picasso (N68) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Citroen Xsara Coupe (N0) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Citroen Xsara Coupe (N0) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Verificare Serie Sasiu Citroen Xsara 2.0 | Raport Istoric Auto prin  carVertical
Verificare Serie Sasiu Citroen Xsara 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

Citroen Xsara | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
Citroen Xsara | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Citroën Xsara Picasso (2.0 HDI, 2000, Quick Overview) - YouTube
Citroën Xsara Picasso (2.0 HDI, 2000, Quick Overview) - YouTube

Verificare Serie Sasiu Citroen Xsara 2.0 | Raport Istoric Auto prin  carVertical
Verificare Serie Sasiu Citroen Xsara 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

1999 Citroen Xsara Break (N2, Phase I) 1.9 Turbo D (90 CP) | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
1999 Citroen Xsara Break (N2, Phase I) 1.9 Turbo D (90 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Citroen Xsara Break (N2) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Citroen Xsara Break (N2) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com